2025年热门游戏梦幻西游全符石属性详解一览表
分类:手游资讯
日期:
符石名称 | 颜色 | 等级 | 效果 |
冰符石 | 红 | 1级 | 体质+1 |
土符石 | 1级 | 耐力+1 | |
雷符石 | 1级 | 敏捷+1 | |
电符石 | 1级 | 法术防御+1 | |
风符石 | 黄 | 1级 | 魔力+1 |
炎符石 | 1级 | 力量+1 | |
火符石 | 1级 | 法术伤害+1 | |
红云符石 | 红 | 2级 | 气血+10 |
碧玉符石 | 2级 | 防御+3 | |
金光符石 | 蓝 | 2级 | 命中+4 |
天神符石 | 2级 | 伤害+1.5 | |
飘渺符石 | 绿 | 2级 | 灵力+1.5 |
天仙符石 | 2级 | 魔法+6 | |
霞光符石 | 2级 | 速度+1.5 | |
逍遥符石 | 2级 | 躲避+3 | |
虹珀符石 | 蓝 | 3级 | 体质+1,魔法+6 |
陌影符石 | 3级 | 体质+1,命中+4 | |
北冥符石 | 3级 | 体质+1,伤害+1.5 | |
灵月符石 | 3级 | 体质+1,防御+3 | |
锦瑟符石 | 3级 | 体质+1,速度+1.5 | |
银光符石 | 3级 | 体质+1,躲避+3 | |
清心符石 | 3级 | 体质+1,灵力+1.5 | |
星辰符石 | 3级 | 体质+1,法术伤害+2 | |
雪月符石 | 3级 | 体质+1,法术防御+2 | |
玄魂符石 | 3级 | 体质+1,固定伤害+2 | |
乾坤符石 | 3级 | 耐力+1,气血+10 | |
珍珀符石 | 3级 | 耐力+1,魔法+6 | |
银竹符石 | 3级 | 耐力+1,命中+4 | |
神川符石 | 3级 | 耐力+1,伤害+1.5 | |
玲珑符石 | 3级 | 耐力+1,速度+1.5 | |
暮影符石 | 3级 | 耐力+1,躲避+3 | |
天珍符石 | 3级 | 耐力+1,灵力+1.5 | |
九影符石 | 3级 | 耐力+1,法术伤害+2 | |
百冥符石 | 3级 | 耐力+1,法术防御+2 | |
莫念符石 | 3级 | 耐力+1,固定伤害+2 | |
醉魂符石 | 白 | 3级 | 魔力+1,气血+10 |
玄羽符石 | 3级 | 魔力+1,命中+4 | |
霸风符石 | 3级 | 魔力+1,伤害+1.5 | |
无相符石 | 3级 | 魔力+1,防御+3 | |
无极符石 | 3级 | 魔力+1,速度+1.5 | |
紫晶符石 | 3级 | 魔力+1,躲避+3 | |
圣火符石 | 3级 | 魔力+1,固定伤害+2 | |
昔光符石 | 3级 | 魔力+1,魔法+6 | |
子蚀符石 | 3级 | 魔力+1,法术防御+2 | |
流风符石 | 3级 | 魔力+1,法术伤害+2 | |
地炎符石 | 黑 | 3级 | 力量+1,气血+10 |
素影符石 | 3级 | 力量+1,魔法+6 | |
燕灵符石 | 3级 | 力量+1,防御+3 | |
降龙符石 | 3级 | 力量+1,速度+1.5 | |
苍玉符石 | 3级 | 力量+1,躲避+3 | |
流魂符石 | 3级 | 力量+1,灵力+1.5 | |
九凤符石 | 3级 | 力量+1,法术防御+2 | |
墨陀符石 | 3级 | 力量+1,法术伤害+2 | |
南夕符石 | 3级 | 力量+1,固定伤害+2 | |
引幽符石 | 紫 | 3级 | 敏捷+1,气血+10 |
波涛符石 | 3级 | 敏捷+1,魔法+6 | |
铃星符石 | 3级 | 敏捷+1,命中+4 | |
狂念符石 | 3级 | 敏捷+1,伤害+1.5 | |
乱花符石 | 3级 | 敏捷+1,灵力+1.5 | |
幽月符石 | 3级 | 敏捷+1,法术伤害+2 | |
两仪符石 | 3级 | 敏捷+1,法术防御+2 | |
七情符石 | 3级 | 敏捷+1,固定伤害+2 | |
召影符石 | 3级 | 敏捷+1,防御+3 |
表格中的符石属性效果均基于游戏内设定,实际效果可能因游戏版本更新而有所变化。